Muutuja tunnuskood | Muutuja nimetus | Vastusevariandi kood | Vastusevariandi kirjeldus | Kogumisüksus | Kogumisviis | Vaatlusperiood |
Alamteema: Töökoha tunnused |
PL230 | Töötamine avalikus / erasektoris | 1 | Avalik sektor | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Praegune |
2 | Erasektor |
3 | Segatüüpi |
99 | Ei tea |
PL230_F | Töötamine avalikus / erasektoris (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PL032≠1) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PW100 | Tööga rahulolu | 0–10 | Ei ole üldse rahul – Täiesti rahul | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) | Praegune |
99 | Ei tea |
PW100_F | Tööga rahulolu (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PL032≠1) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PL260 | Harilik töötundide arv nädalas | 1–99 | Tundide arv | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Tulude vaatlusperiood |
PL260_F | Harilik töötundide arv nädalas (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PL211≠1–4) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PL130 | Põhitöö kohaliku üksuse suurus | 1–9 | Täpne isikute arv, kui neid on 1–9 | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Praegune |
10 | 10–19 isikut |
11 | 20–49 isikut |
12 | 50–249 isikut |
13 | 250 või rohkem isikut |
14 | Ei oska öelda, kuid vähem kui 10 isikut |
15 | Ei oska öelda, kuid vähemalt 10 isikut |
PL130_F | Põhitöö kohaliku üksuse suurus (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PL032≠1) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
Alamteema: Hõiveseisund |
PL035 | On töötanud eelmisel nädalal vähemalt ühe tunni | 1 | Jah | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Eelmine nädal |
2 | Ei |
PL035_F | On töötanud eelmisel nädalal vähemalt ühe tunni (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (RB081≠16–74) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PL025 | Valmis töötama | 1 | Jah | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) | Praegune |
2 | Ei |
PL025_F | Valmis töötama (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PL035=1) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PL020 | Aktiivne tööotsimine | 1 | Jah | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) | Viimased neli nädalat |
2 | Ei |
PL020_F | Aktiivne tööotsimine (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PL035=1) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PL120 | Põhjus, miks töötati vähem kui 30 tundi | 1 | Hariduse omandamine või koolitus | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) | Praegune |
2 | Haigus või invaliidsus |
3 | Soovib töötada rohkem, kuid ei leia suurema tundide arvuga tööd |
4 | Ei soovi rohkem töötada |
5 | Kõikidel töökohtadel töötatud tundide arv loetakse täistööajaks |
6 | Majapidamistööd, laste või teiste isikute eest hoolitsemine |
7 | Muud põhjused |
PL120_F | Põhjus, miks töötati vähem kui 30 tundi (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PL032≠1 või (PL032=1 ja PL060 + PL100 >30)) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PL280 | Töötuna arveloleku kestus | 1 | Kogu periood | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Töötuse periood tulude võrdlusperioodil |
2 | Osa perioodi |
3 | Ei ole üldse arvele võetud |
PL280_F | Töötuna arveloleku kestus (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PL211≠5 või RB081≠16-74) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
Alamteema: Haridustase – üksikasjad, sh katkestatud või pooleli jäetud haridustee |
PE030 | Kõrgeima haridustaseme omandamise aasta | | aasta (neljakohaline) | Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Praegune |
PE030_F | Kõrgeima haridustaseme omandamise aasta (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (PE041 = 000) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PE050 | Katkestatud või pooleli jäetud haridustee | 1 | Jah, üks | Kõik 16–34aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Kogu elu |
2 | Jah, mitu |
3 | Ei |
PE050_F | Katkestatud või pooleli jäetud haridustee (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (RB081≠16–34 või pole kunagi koolis käinud) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
Alamteema: Elamistingimused, sh puudus ja kaudne üür |
HS160 | Probleemid eluruumiga: liiga pime, pole piisavalt valgust | 1 | Jah | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Ei |
HS160_F | Probleemid eluruumiga: liiga pime, pole piisavalt valgust (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HS170 | Naabritelt või tänavalt kostev müra | 1 | Jah | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Ei |
HS170_F | Naabritelt või tänavalt kostev müra (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HC020 | Eluruumi suurus ruutmeetrites | 0-999 | Ruutmeetrid | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja või registrid | Praegune |
HC020_F | Eluruumi suurus ruutmeetrites (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HC080 | Üldine rahulolu eluruumiga | 1 | Väga rahulolematu | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Rahulolematu |
3 | Rahul |
4 | Väga rahul |
HC080_F | Üldine rahulolu eluruumiga (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HY030 | Kaudne üür | 0–99 999 999,99 | Summa (oma-vääringus) | Leibkond | Hinnanguline | Tulude vaatlusperiood |
HY030_F | Kaudne üür (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HH040 | Lekkiv katus, rõsked põrandad/seinad/vundament või mädanevad aknaraamid või põrandad | 1 | Jah | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Ei |
HH040_F | Lekkiv katus, rõsked põrandad/seinad/vundament või mädanevad aknaraamid või põrandad (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HS140 | Eluaseme kogukuludest tingitud finantskoormus | 1 | Väga koormav | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Veidi koormav |
3 | Ei ole üldse koormav |
HS140_F | Eluaseme kogukuludest tingitud finantskoormus (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (eluasemekulud puuduvad) |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HS180 | Saaste, mustus või muud keskkonnaprobleemid | 1 | Jah | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Ei |
HS180_F | Saaste, mustus või muud keskkonnaprobleemid (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HS190 | Kuritegevus, vägivald või vandalism piirkonnas | 1 | Jah | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Ei |
HS190_F | Kuritegevus, vägivald või vandalism piirkonnas (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
HH081 | Eluruumides on vann või dušš (VABATAHTLIK) | 1 | Jah, leibkonna ainukasutuses | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Jah, ühiskasutatav |
3 | Ei |
HH081_F | Eluruumides on vann või dušš (VABATAHTLIK) (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
-8 | Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta) |
HH091 | Siseruumides asuv WC, mis on leibkonna ainukasutuses (VABATAHTLIK) | 1 | Jah, leibkonna ainukasutuses | Leibkond | Leibkonna andmeesitaja | Praegune |
2 | Jah, ühiskasutatav |
3 | Ei |
HH091_F | Siseruumides asuv WC, mis on leibkonna ainukasutuses (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
-8 | Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta) |
Alamteema: Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine |
PT220 | Leibkonna tüüp siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane | 1 | Tavaleibkond | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses |
PT220_F | Leibkonna tüüp siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PT230 | Kas andmeesitaja elas koos emaga, kui ta oli ligikaudu 14aastane? | 1 | Jah | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Ema ei elanud samas leibkonnas, kuid me pidasime ühendust |
3 | Ema ei elanud samas leibkonnas ja meil puudus ka kontakt |
4 | Ei, ema oli surnud |
PT230_F | Kas andmeesitaja elas koos emaga, kui ta oli ligikaudu 14aastane? (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Ei ole „valitud andmeesitaja“ |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PT240 | Kas andmeesitaja elas koos isaga, kui ta oli ligikaudu 14aastane? | 1 | Jah | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Isa ei elanud samas leibkonnas, kuid me pidasime ühendust |
3 | Isa ei elanud samas leibkonnas ja meil puudus ka kontakt |
4 | Ei, ema oli surnud |
PT240_F | Kas andmeesitaja elas koos isaga, kui ta oli ligikaudu 14aastane? (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Ei ole „valitud andmeesitaja“ |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PT070 | Isa kodakondsus (VABATAHTLIK) | 99 | Peamine kodakondsus (SCL GEO kahetäheline kood) Ei tea | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
PT070_F | Isa kodakondsus (VABATAHTLIK) (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-5 | Ei ole asjakohane (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud) |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
-8 | Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta) |
PT100 | Ema kodakondsus (VABATAHTLIK) | 99 | Peamine kodakondsus (SCL GEO kahetäheline kood) Ei tea | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
PT100_F | Ema kodakondsus (VABATAHTLIK) (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-5 | Ei ole asjakohane (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud) |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
-8 | Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta) |
PT110 | Isa kõrgeim omandatud haridustase | 1 | Madal haridustase (alus- või algharidus või keskhariduse madalam aste) | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Keskmine haridustase (keskhariduse ülemine aste, kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil) |
3 | Kõrge haridustase (keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil, bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus, magister või sellega võrdsustatud haridus, doktor või sellega võrdsustatud haridus) |
99 | Ei tea |
PT110_F | Isa kõrgeim omandatud haridustase (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-5 | Ei ole asjakohane (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud) |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PT120 | Ema kõrgeim omandatud haridustase | 1 | Madal haridustase (alus- või algharidus või keskhariduse madalam aste) | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Keskmine haridustase (keskhariduse ülemine aste, kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil) |
3 | Kõrge haridustase (keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil, bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus, magister või sellega võrdsustatud haridus, doktor või sellega võrdsustatud haridus) |
99 | Ei tea |
PT120_F | Ema kõrgeim omandatud haridustase (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-5 | Ei ole asjakohane (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud) |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PT130 | Isa tööhõiveseisund, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane | 1 | Tööga hõivatu | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Iseenda tööandja (kaasa arvatud pereettevõttes töötaja) |
3 | Töötu |
4 | Pensionil või ennetähtaegsel pensionil |
5 | Kodune |
6 | Töövõimetu pikaajaliste terviseprobleemide tõttu |
7 | Muu mitteaktiivne isik |
99 | Ei tea |
PT130_F | Isa tööhõiveseisund, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-5 | Ei ole asjakohane (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud) |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PT160 | Ema tööhõiveseisund, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane | 1 | Tööga hõivatu | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Iseenda tööandja (kaasa arvatud pereettevõttes töötaja) |
3 | Töötu |
4 | Pensionil või ennetähtaegsel pensionil |
5 | Kodune |
6 | Töövõimetu pikaajaliste terviseprobleemide tõttu |
7 | Muu mitteaktiivne isik |
99 | Ei tea |
PT160_F | Ema tööhõiveseisund, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-5 | Ei ole asjakohane (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud) |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PT150 | Isa amet, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (VABATAHTLIK) | | ISCO-08 (COM) kood (ühekohaline) | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
99 | Ei tea |
PT150_F | Isa amet, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (VABATAHTLIK) (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-4 | Ei ole asjakohane, isa ei tööta |
-5 | Ei ole asjakohane (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud) |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
-8 | Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta) |
PT180 | Ema amet, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (VABATAHTLIK) | | ISCO-08 (COM) kood (ühekohaline) | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
99 | Ei tea |
PT180_F | Ema amet, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (VABATAHTLIK) (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-4 | Ei ole asjakohane, ema ei tööta |
-5 | Ei ole asjakohane (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud) |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
-8 | Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta) |
PT210 | Omandisuhe elamispinna suhtes, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane | 1 | Omanduses | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Üüritud |
3 | Tasuta kasutatav majutus |
99 | Ei tea |
PT210_F | Omandisuhe elamispinna suhtes, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp) | 1 | Kogutud uuringu/küsitluse kaudu | | | |
2 | Kogutud haldusandmetest |
3 | Imputeeritud |
4 | Allikat ei ole võimalik kindlaks teha |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
PT190 | Leibkonna rahaline olukord, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane | 1 | Väga halb | Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul) | Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) | Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane |
2 | Halb |
3 | Mõõdukalt halb |
4 | Mõõdukalt hea |
5 | Hea |
6 | Väga hea |
99 | Ei tea |
PT190_F | Leibkonna rahaline olukord, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp) | 1 | Täidetud | | | |
-1 | Andmed puuduvad |
-2 | Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses) |
-3 | Muu kui valitud andmeesitaja |
-6 | Ei ole vanuses 25–59 |
-7 | Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele) |
